DETALJI PROIZVODA ISTAKNUTI
Dio BR.: SY-3016R
OE BR.: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| Referentni brojevi: | |
| TRW : | BWD266 |
| TRISCAN : | 8130 13029 |
| TEXTAR : | 34066000 |
| SEIKEN : | SWT811 |
| PBR : | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISIN : | WCT{0}} |
| APEC kočenje: | BCY1201 |
Toplinska obrada: pjeskarenje
Površina/završna obrada: Ista kao original
Rezervoar/rezervoar uključen: bez rezervoara
Materijal cilindra: liveno gvožđe
Veličina otvora: 11/16" 17.46MM
Veličina navoja: 84 stepena M10x1
Broj provrta navoja: 1
Vozila s volanom na lijevoj/desnoj strani: Za vozila s volanom na lijevoj strani
Informacije o ugradnji vozila:
Model | Godina | Motor | CC | KW | Tip |
TOYOTA CALDINA karavan ({{0}}T19_) 2.0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Estate |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |











Popularni tagovi: cilindar kočionog točka za toyota carina 47550-20150 47550-19155, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, proizvedeno u Kini





